نقد و بررسی آروان کلاد
محصولات و سرویسهای آروان کلاد
سبد محصولات آروان کلاد بهجای «پلنهای ثابت هاستینگ»، از سرویسهای ابری ماژولار تشکیل شده که هرکدام را جداگانه میخرید و کنار هم میچینید:
- سرور ابری (Cloud Server) — ماشین مجازی با سیستمعامل لینوکس یا ویندوز که در کمتر از یک دقیقه ساخته میشود؛ همراه با روتر، فایروال ابری، IP اختصاصی، اسنپشات و امکان تغییر منابع.
- بازارچه و ایمیجهای آماده — هنگام ساخت سرور لازم نیست همهچیز را از صفر نصب کنید. علاوه بر سیستمعاملهای خام (اوبونتو، دبیان، سنتاواس، راکی، فدورا، ویندوز، میکروتیک)، ایمیجهای ازپیشنصبشدهای هم در دسترس است: وردپرس، سیپنل، دایرکتادمین، پلسک، داکر، Node.js، NGINX، GitLab، جنگو و موارد دیگر.
- شبکهی توزیع محتوا (CDN) — شتابدهی و کش محتوای ایستا، مدیریت رکوردهای DNS، محافظت در برابر حملات DDoS، فایروال لایهی اپلیکیشن (WAF) و گواهی SSL رایگان.
- فضای ابری و ذخیرهساز اشیاء (Object Storage) — فضای ذخیرهسازی سازگار با پروتکل S3 که برای نگهداری بکاپ وردپرس و آفلود کردن پوشهی uploads بسیار کاربردی است. قابلیت Multi-Zone هم روی برخی مناطق فعال شده است.
- کانتینر ابری / سکوی ابری (PaaS) — استقرار اپلیکیشن روی داکر و کوبرنتیز مدیریتشده، بدون نیاز به مدیریت مستقیم سرور.
- پلتفرم ویدیو (VOD) — آپلود، ترنسکد و پخش اختصاصی ویدیو با پلیر قابل شخصیسازی؛ جایگزین حرفهای برای بارگذاری ویدیو در سرویسهای عمومی.
- دیتابیس و سرویسهای جانبی — سرویسهای مدیریتشدهی پایگاهداده، مانیتورینگ، API کامل و ابزارهای خط فرمان برای خودکارسازی.
زیرساخت و دیتاسنترهای آروان کلاد
مناطق (Region) داخلی آروان کلاد با نامهای فارسی شناخته میشوند. شناختهشدهترین آنها سیمین (تهران، مستقر در دیتاسنتر آسیاتک)، بامداد (نخستین دیتاسنتر اختصاصی خود شرکت) و شهریار است. در بخش بینالملل نیز مناطقی مانند هرمان در هلند ارائه میشود. توزیع سرویس روی چند منطقه، امکان طراحی معماری تابآور (Multi-Region / Multi-Zone) را فراهم میکند؛ یعنی اگر یک منطقه دچار اختلال شد، ترافیک به منطقهی دیگر منتقل شود.
نکتهی مهم: فهرست مناطق و ظرفیت آنها بهمرور تغییر میکند. پیش از خرید، منطقهی موردنظر خود را در پنل شرکت بررسی کنید، چون همهی محصولات در همهی مناطق در دسترس نیستند.
مدل قیمتگذاری: پرداخت بهاندازهی مصرف
مهمترین تفاوت آروان کلاد با هاستینگهای سنتی ایرانی، صورتحساب ساعتی است. شما پلن سالانه نمیخرید؛ سرور را میسازید، ساعتبهساعت از کیف پول شما کسر میشود و پس از حذف سرور، هزینه متوقف میشود. این مدل برای محیط استیجینگ، کمپینهای کوتاهمدت و بارهای کاری نوسانی مناسب است.
طبق اعلام خود پنل آروان کلاد، «بنا به دستور رگولاتوری جهت ممنوعیت فروش سرورهای ابری به شکل ساعتی، تا ۴۸ ساعت امکان حذف ابرک وجود نخواهد داشت». یعنی صورتحساب ساعتی است، اما در عمل کف پرداخت ۴۸ ساعت است و نمیتوانید سروری بسازید، ده دقیقه تست کنید و بلافاصله حذفش کنید. برای کسی که دنبال تستهای خیلی کوتاه است، این نکته را پیش از خرید در نظر بگیرید.
آیا آروان کلاد برای میزبانی وردپرس مناسب است؟
پاسخ کوتاه: بله میشود، و آسانتر از چیزی است که تصور میکنید — اما «هاست وردپرس» نیست. هنگام ساخت سرور میتوانید از بازارچه، ایمیج وردپرس ازپیشنصبشده را انتخاب کنید و در چند دقیقه یک وردپرس بالا بیاورید. اگر با کنترلپنل راحتترید، ایمیجهای سیپنل، دایرکتادمین و پلسک هم موجودند.
اما یک تفاوت بنیادی را نباید نادیده گرفت: نصب آماده با سرویس مدیریتشده یکی نیست. در هاست اشتراکی، شرکت هاستینگ سرور را برای شما بهروز نگه میدارد، امنیتش را تأمین میکند و اگر سایت بالا نیامد، پشتیبانی درستش میکند. در آروان کلاد از لحظهای که سرور ساخته شد، بهروزرسانی سیستمعامل و PHP، تنظیم فایروال، سختسازی، مانیتورینگ و بکاپگیری بر عهدهی خود شماست. ایمیج آماده فقط قدم اول را حذف کرده، نه مسئولیت نگهداری را. ضمنا ایمیجهای تجاری مانند سیپنل و پلسک معمولا به لایسنس جداگانه نیاز دارند.
سه سناریوی رایج:
- سایت شخصی یا شرکتی کوچک — هرچند ایمیج آمادهی وردپرس راهاندازی را ساده کرده، اگر حاضر نیستید نگهداری سرور را خودتان بر عهده بگیرید، هاست اشتراکی وردپرس یک شرکت هاستینگ سنتی هم ارزانتر و هم کمدردسرتر است.
- فروشگاه اینترنتی یا سایت پرمخاطب — ترکیب «سرور ابری + CDN آروان + آفلود مدیا روی ذخیرهساز اشیاء» یکی از پایدارترین معماریهای ممکن با زیرساخت داخلی است و رشد تدریجی منابع را بدون مهاجرت ممکن میکند.
- توسعهدهنده یا تیم فنی — کانتینر ابری، API و ابزارهای خودکارسازی، آروان کلاد را به گزینهای جدی برای استقرار CI/CD و محیطهای چندگانه تبدیل میکند.
یک کاربرد میانی هم وجود دارد که خیلیها از آن غافلاند: حتی اگر سایت وردپرسی شما روی هاست اشتراکی شرکت دیگری است، میتوانید فقط از CDN و ذخیرهساز اشیاء آروان کلاد برای شتابدهی و بکاپ خارجی استفاده کنید.
آروان کلاد در برابر هاستینگهای سنتی ایرانی
- انعطاف منابع: در آروان کلاد منابع را لحظهای بالا و پایین میبرید؛ در VPS سنتی معمولا باید پلن را ارتقا دهید و گاهی سرور را مهاجرت کنید.
- قیمت تمامشده: برای مصرف ثابت و بلندمدت، سرور مجازی شرکتهای سنتی معمولا ارزانتر تمام میشود؛ برای مصرف نوسانی، مدل ساعتی صرفه دارد.
- پشتیبانی: شرکتهای سنتی اغلب پشتیبانی تلفنی و کمک در نصب و انتقال میدهند؛ آروان کلاد بیشتر بر مستندات، تیکت و خودسرویسی تکیه دارد.
- سرویسهای جانبی: CDN، WAF، ذخیرهساز S3، کوبرنتیز و پلتفرم ویدیو در یک حساب کاربری، چیزی است که کمتر شرکت هاستینگ ایرانی یکجا ارائه میدهد.
سابقه، اعتبار و نکاتی که بهتر است پیش از خرید بدانید
حادثهی اسفند ۱۳۹۹: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ حملهی سایبری گستردهای به سرویسهای IaaS و PaaS در دیتاسنتر IR-THR-AT1 (آسیاتک) انجام شد که هدف آن تخریب و حذف اطلاعات بود. طبق گزارشهای منتشرشده حدود ۷۰۰۰ مشتری غیررایگان تحت تأثیر قرار گرفتند و شرکت اعلام کرد حدود ۹۷ درصد دادهها بازیابی شده است. مهمترین درس این رویداد برای هر کاربر ابری این است که پشتیبانگیری مستقل و خارج از همان زیرساخت یک انتخاب نیست، یک الزام است.
وضعیت تحریمی: اتحادیهی اروپا در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) این شرکت را به فهرست تحریمهای حقوق بشری اضافه کرد و در فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) پس از شکایت شرکت به مراجع قضایی اروپا، نام آن را از این فهرست حذف کرد. تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا (خرداد ۱۴۰۲) و بریتانیا (شهریور ۱۴۰۲) همچنان برقرار گزارش شدهاند. شرکت این اتهامها را رد کرده و آنها را بیاساس خوانده است. اگر مخاطب، شریک تجاری یا درگاه پرداخت بینالمللی دارید، بهتر است پیش از انتقال زیرساخت، وضعیت روز را با مشاور حقوقی خود بررسی کنید. برای کسبوکارهایی که مخاطبشان کاملا داخل ایران است، این موضوع معمولا اثر عملی ندارد.
پلنها و قیمتهای آروان کلاد
| نام پلن | فضا | ترافیک | دسترسی | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| هاست دانلود رشد | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | S3 API · پنل وب | ۱,۵۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| هاست دانلود حرفهای | 5 ترابایت | 20 ترابایت | S3 API · پنل وب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| هاست دانلود پایه | 5 گیگابایت | 20 گیگابایت | S3 API · پنل وب | رایگان | مشاهده و خرید |
| هاست دانلود سازمانی | نامحدود | نامحدود | S3 API · پنل وب | استعلام | مشاهده و خرید |
| نام پلن | فضا | ترافیک | دسترسی | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| هاست بکاپ رشد | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | S3 API · پنل وب | ۱,۶۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| هاست بکاپ حرفهای | 5 ترابایت | 20 ترابایت | S3 API · پنل وب | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| هاست بکاپ پایه | 5 گیگابایت | 20 گیگابایت | S3 API · پنل وب | رایگان | مشاهده و خرید |
| هاست بکاپ سازمانی | نامحدود | نامحدود | S3 API · پنل وب | استعلام | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| eco-small1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | ۸۳۱,۴۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small2 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | ۹۴۵,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small3 | 1 vCPU | 3 GB | 30 GB SSD | ۱,۱۳۵,۳۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | ۱,۱۶۷,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-small1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | ۱,۲۷۹,۶۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-small2 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | ۱,۵۹۰,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-small3 | 1 vCPU | 3 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۰۰,۹۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۶۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c3-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۶۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c4-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۶۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g3-small1 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۲۹۱,۱۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4.5-small1 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۲۹۱,۱۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c5-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۲,۶۱۰,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۲,۶۱۰,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۷۳۹,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۷۳۹,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6.5-small1 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۷۳۹,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۱۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c3-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۱۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c4-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۱۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g1-medium2 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۲۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-small5 | 4 vCPU | 4 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۵۸,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-medium2 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۹۶۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g3-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۹۶۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۹۶۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4.5-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۹۶۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c5-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۵,۴۰۱,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۵,۴۰۱,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium1 | 6 vCPU | 24 GB | 128 GB Local Volume | ۵,۶۷۵,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 128 GB Local Volume | ۵,۶۸۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-medium4 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g3-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4.5-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g1-medium5 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | ۶,۵۰۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium5 | 4 vCPU | 12 GB | 128 GB Local Volume | ۶,۵۲۵,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۶,۶۴۳,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6.5-medium1 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۶,۶۴۳,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 128 GB Local Volume | ۶,۷۵۹,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls5-medium1 | 4 vCPU | 8 GB | 128 GB Local Volume | ۶,۹۶۴,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-medium1 | 4 vCPU | 8 GB | 128 GB Local Volume | ۶,۹۶۴,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium6 | 8 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۶,۹۹۷,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-medium3 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۷,۳۸۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4.5-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۷,۳۸۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium9 | 6 vCPU | 16 GB | 128 GB Local Volume | ۷,۹۲۱,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g10-medium1 | 8 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۷,۹۹۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g3-medium4 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | ۸,۰۵۹,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4-medium4 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | ۸,۰۵۹,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g4.5-medium4 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | ۸,۰۵۹,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium5 | 6 vCPU | 24 GB | 128 GB Local Volume | ۸,۰۶۷,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g3-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 250 GB SSD | ۸,۱۳۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium2 | 6 vCPU | 24 GB | 256 GB Local Volume | ۸,۳۶۳,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium2 | 4 vCPU | 12 GB | 256 GB Local Volume | ۸,۳۷۳,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۸,۶۸۴,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۸,۶۸۴,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6.5-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۸,۶۸۴,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium6 | 4 vCPU | 12 GB | 256 GB Local Volume | ۹,۲۱۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g5-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۹,۳۱۶,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۹,۳۱۶,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6.5-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۹,۳۱۶,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium4 | 6 vCPU | 16 GB | 256 GB Local Volume | ۹,۴۴۷,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c5-large1 | 8 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۹,۴۸۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-large1 | 8 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۹,۴۸۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls5-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 256 GB Local Volume | ۹,۶۵۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 256 GB Local Volume | ۹,۶۵۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large1 | 8 vCPU | 32 GB | 128 GB Local Volume | ۹,۷۹۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c1-large2 | 16 vCPU | 32 GB | 75 GB SSD | ۹,۹۱۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium10 | 6 vCPU | 16 GB | 256 GB Local Volume | ۱۰,۶۰۹,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-medium6 | 6 vCPU | 24 GB | 256 GB Local Volume | ۱۰,۷۵۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6.5-medium4 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | ۱۱,۱۶۹,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large2 | 8 vCPU | 32 GB | 256 GB Local Volume | ۱۲,۴۸۳,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g1-large2 | 12 vCPU | 48 GB | 150 GB SSD | ۱۲,۸۱۳,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large4 | 12 vCPU | 48 GB | 128 GB Local Volume | ۱۳,۲۵۱,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large5 | 12 vCPU | 48 GB | 256 GB Local Volume | ۱۵,۹۳۹,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large3 | 8 vCPU | 32 GB | 512 GB Local Volume | ۱۷,۸۵۹,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls1-large6 | 12 vCPU | 48 GB | 512 GB Local Volume | ۲۱,۳۱۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| eco-small1 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | ۸۳۱,۴۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small2 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB SSD | ۹۴۵,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small3 | 1 vCPU | 3 GB | 30 GB SSD | ۱,۱۳۵,۳۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| eco-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | ۱,۱۶۷,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۶۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۱۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-medium2 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | ۴,۹۶۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-medium4 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium5 | 4 vCPU | 12 GB | 128 GB Local Volume | ۶,۵۲۵,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-large1 | 8 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۹۰۴,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium9 | 6 vCPU | 16 GB | 128 GB Local Volume | ۷,۹۲۱,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium6 | 4 vCPU | 12 GB | 256 GB Local Volume | ۹,۲۱۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium1 | 6 vCPU | 24 GB | 128 GB Local Volume | ۹,۶۲۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium10 | 6 vCPU | 16 GB | 256 GB Local Volume | ۱۰,۶۰۹,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-large1 | 8 vCPU | 32 GB | 150 GB SSD | ۱۱,۴۳۰,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-large3 | 8 vCPU | 32 GB | 128 GB Local Volume | ۱۱,۸۶۸,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-medium2 | 6 vCPU | 24 GB | 256 GB Local Volume | ۱۲,۳۱۰,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c2-large2 | 16 vCPU | 32 GB | 75 GB SSD | ۱۲,۴۸۹,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-large4 | 8 vCPU | 32 GB | 256 GB Local Volume | ۱۴,۵۵۶,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g2-large2 | 12 vCPU | 48 GB | 150 GB SSD | ۱۵,۹۲۳,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-large1 | 12 vCPU | 48 GB | 128 GB Local Volume | ۱۶,۳۶۱,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-large2 | 12 vCPU | 48 GB | 256 GB Local Volume | ۱۹,۰۴۹,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-large5 | 8 vCPU | 32 GB | 512 GB Local Volume | ۱۹,۹۳۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-xlarge1 | 16 vCPU | 64 GB | 128 GB Local Volume | ۲۰,۸۵۴,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls2-xxlarge1 | 24 vCPU | 128 GB | 512 GB Local Volume | ۴۴,۷۰۵,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| g6-small3 | 1 vCPU | 3 GB | 25 GB SSD | ۱,۴۸۰,۶۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-medium1 | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB SSD | ۱,۹۶۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | ۲,۲۹۱,۱۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-small5 | 4 vCPU | 4 GB | 75 GB SSD | ۳,۲۶۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۴,۱۱۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium6 | 8 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | ۵,۲۰۴,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium3 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۳۵۸,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| c6-large1 | 8 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | ۶,۹۰۴,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| g6-medium2 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | ۷,۳۸۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-medium1 | 4 vCPU | 8 GB | 128 GB Local Volume | ۹,۶۲۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-medium4 | 8 vCPU | 16 GB | 256 GB Local Volume | ۱۱,۱۵۵,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-medium2 | 4 vCPU | 8 GB | 256 GB Local Volume | ۱۲,۳۱۰,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ls6-xxlarge1 | 24 vCPU | 128 GB | 512 GB Local Volume | ۴۴,۷۰۵,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eco-small4 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | — | ۱,۶۷۰,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-small1 | 2 vCPU | 2 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۲,۷۴۹,۳۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-small2 | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۳,۲۵۹,۴۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-small3 | 4 vCPU | 4 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۳,۹۱۴,۶۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-medium1 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۴,۹۳۴,۸۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-medium2 | 4 vCPU | 12 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۵,۹۵۵,۱۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-medium4 | 6 vCPU | 16 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۷,۶۳۰,۵۶۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-medium3 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 10 TB | ۸,۸۶۰,۳۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-medium5 | 6 vCPU | 24 GB | 75 GB SSD | 10 TB | ۹,۶۷۱,۰۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-large1 | 8 vCPU | 32 GB | 150 GB SSD | 10 TB | ۱۳,۷۱۶,۷۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-large2 | 12 vCPU | 48 GB | 150 GB SSD | 10 TB | ۱۹,۱۰۸,۰۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| std-xlarge1 | 16 vCPU | 64 GB | 200 GB SSD | 10 TB | ۲۵,۳۹۹,۴۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | ترافیک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimeCore Xeon | 2x E5-2697 v2 @ 2.70GHz — ۸۸ vCore | 330GB DDR3 | 2x 10 Gb Port | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| EliteCore Xeon | 2x E5-2680 v3 @ 2.50GHz — ۸۸ vCore | 330GB DDR4 | 2x 10 Gb Port | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
