نقد و بررسی هاست ایران
تفاوت اصلی: دیتاسنتر اختصاصی
بیشتر شرکتهای هاستینگ ایرانی، فضا و رَک را از مراکز دادهی دیگران اجاره میکنند. هاست ایران دیتاسنتر خودش را دارد — یک مرکز داده در تهران با فیبر اختصاصی متصل به لبهی شبکهی زیرساخت و مجوز بهرهبرداری از مرکز ملی فضای مجازی. این مرکز بهعنوان دومین دیتاسنتر داخلی دارای گواهینامهی رتبهبندی ارائهدهندگان خدمات مرکز داده شناخته میشود و استاندارد ردهی دو افتا را دریافت کرده است.
چرا این برای شما مهم است؟ سه دلیل عملی دارد:
- مسیر پشتیبانی کوتاهتر است. وقتی مشکلی در سطح شبکه یا سختافزار پیش میآید، شرکتی که خودش صاحب دیتاسنتر است لازم نیست منتظر تأمینکنندهی ثالث بماند.
- پیرینگ داخلی بهتر است. هاست ایران ارتباط مستقیم با مراکز اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت (مرکز امام و LTC) دارد و بین آنها بالانس میکند؛ یعنی اگر یک مسیر دچار اختلال شود، ترافیک از مسیر دیگر عبور میکند.
- ظرفیت واقعی بالاست. بر اساس اعلام شرکت، بیش از ۸۰ گیگابیت بر ثانیه از محتوای پربازدیدترین سایتهای ایرانی از این دیتاسنتر سرو میشود. آپتایم اعلامی هم ۹۹٫۹۸ درصد است.
سرویسهای هاست ایران
هاست اشتراکی — هاست لینوکس (با دو کنترلپنل مجزا)، هاست ویندوز، هاست وردپرس، هاست ووکامرس، هاست ایمیل، هاست پربازدید و هاست دانلود. برای هر کاربرد یک خط محصول جداگانه تعریف شده است.
نمایندگی هاست — پلنهای ریسلر در دو نسخهی لینوکس و ویندوز، برای طراحان سایت و آژانسهایی که میخواهند خودشان هاست بفروشند.
سرور مجازی و سرور ابری — سرور مجازی در لوکیشنهای داخلی و خارجی، بههمراه سرور اختصاصی ابری با امکان پرداخت ماهانه یا ساعتی.
سرور اختصاصی — سرورهای فیزیکی در چند مرکز دادهی مختلف.
سایر سرویسها — ثبت دامنه، گواهی SSL و سامانهی پیام کوتاه. سرویسهای ابری در یک پنل جداگانه با نشانی hostiran.cloud ارائه میشود که «بازارچهی ابری» هم دارد.
سیپنل یا دایرکتادمین؟ نکتهای که اغلب از قلم میافتد
هاست ایران برخلاف بیشتر رقبا، هاست لینوکس را در دو خط محصول کاملاً جدا میفروشد: یکی با کنترلپنل سیپنل و دیگری با دایرکتادمین، هرکدام با صفحه، پلن و قیمتگذاری مستقل. اگر فقط صفحهی «هاست لینوکس» را ببینید، ممکن است اصلاً متوجه وجود نسخهی دایرکتادمین نشوید.
کدام را انتخاب کنید؟ سیپنل رابط شناختهشدهتری دارد، آموزش فارسی بیشتری برایش موجود است و اگر روزی بخواهید به شرکت دیگری مهاجرت کنید، انتقال حساب سیپنل به سیپنل تقریباً همیشه سادهتر است. دایرکتادمین سبکتر است، منابع کمتری از سرور مصرف میکند و معمولاً ارزانتر تمام میشود. برای یک سایت وردپرسی معمولی هر دو کاملاً کافیاند؛ اگر تازهکارید و احتمال میدهید بعداً جابهجا شوید، سیپنل انتخاب امنتری است.
هاست وردپرس در هاست ایران
هاست ایران خط محصول مجزایی برای وردپرس دارد که تنظیمات سرور، نسخهی PHP و کش آن برای وردپرس بهینه شده است. برای فروشگاههای ووکامرس هم دستهی جداگانهای در نظر گرفته شده، چون بار پایگاهدادهی یک فروشگاه با یک وبلاگ قابل مقایسه نیست.
سه نکته پیش از انتخاب پلن:
- لوکیشن ایران برای مخاطب ایرانی بهترین است. دیتاسنتر داخلی یعنی پینگ پایین و سرعت بارگذاری بالاتر برای بازدیدکنندهی داخل کشور. اگر مخاطب شما خارج از ایران است، معادله فرق میکند.
- دورهی صورتحساب را چک کنید. صفحات محصول یک کلید تغییر بین نمایش ماهانه و سالانه دارند و قیمتی که میبینید بسته به وضعیت این کلید متفاوت است. پیش از مقایسه با شرکت دیگر، مطمئن شوید هر دو را روی یک دوره میسنجید.
- فضای دیسک را دستبالا بگیرید. ارتقای بعدی معمولاً گرانتر از انتخاب درست در ابتدا تمام میشود.
هاست ایران در مقایسه با رقبا
در برابر شرکتهای کوچک و ارزان، هاست ایران گرانتر است اما زیرساخت و پایداری قابل اتکاتری دارد؛ تفاوت وقتی خودش را نشان میدهد که سایت شما رشد کند یا در ساعات پیک تحت فشار قرار بگیرد.
در برابر ارائهدهندگان زیرساخت ابری خالص، هاست ایران هاست اشتراکی آماده و پشتیبانی نصب و راهاندازی دارد؛ لازم نیست خودتان سرور را مدیریت کنید.
در برابر سایر شرکتهای بزرگ ایرانی، مزیت متمایزکننده همان مالکیت دیتاسنتر و پیرینگ داخلی است. اگر مخاطب اصلی شما داخل ایران است و سرعت داخلی اولویت اولتان است، این یک برگ برندهی واقعی است.
نکاتی که پیش از خرید باید بدانید
تمرکز روی زیرساخت داخلی است. نقطهی قوت اصلی هاست ایران، شبکهی داخلی و پیرینگ ملی است. اگر بخش عمدهی مخاطب شما خارج از ایران است، این مزیت برایتان کاربردی نیست و بهتر است لوکیشنهای خارجی یا ارائهدهندهی دیگری را هم بررسی کنید.
سرویسهای ابری در پنل جداگانهاند. خدمات ابری از طریق hostiran.cloud با محیط کاربری مستقل ارائه میشود. اگر هم هاست اشتراکی و هم سرویس ابری بخرید، با دو محیط سروکار خواهید داشت.
وبسایت سنگین است و لایهی امنیتی سختگیر دارد. صفحات محصول با فناوری تکصفحهای ساخته شدهاند و بارگذاری قیمتها گاهی کند است. اگر پشتسرهم چند صفحه را باز کنید، ممکن است با چالش امنیتی یا کپچا مواجه شوید.
قیمت تمدید را از ابتدا حساب کنید. تخفیفهای دورهای که گاهی تا چهل درصد هم میرسد، عمدتاً روی خرید اول اعمال میشود و تمدید با نرخ روز انجام میگیرد.
جمعبندی: هاست ایران مناسب چه کسانی است؟
هاست ایران انتخاب قویای است اگر: مخاطب اصلی شما داخل ایران است و سرعت داخلی برایتان اولویت دارد؛ به پایداری و زیرساخت اهمیت میدهید و حاضرید بابتش کمی بیشتر بپردازید؛ سایت پربازدید یا فروشگاه اینترنتی دارید؛ یا میخواهید نمایندگی هاست بگیرید و به یک تأمینکنندهی باسابقه نیاز دارید.
هاست ایران گزینهی اول شما نیست اگر: بودجهتان محدود است و ارزانترین هاست ممکن را میخواهید؛ مخاطبتان عمدتاً خارج از ایران است؛ یا دنبال زیرساخت ابری با API و صورتحساب ساعتی هستید که در آن صورت باید سراغ سرویس ابری آن یا ارائهدهندگان تخصصی ابر بروید.
پلنها و قیمتهای هاست ایران
| نام پلن | فضا | پردازنده | رم | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| بسته ابری پایه | 2 گیگابایت | 1 هسته | 1 گیگابایت | ۳۰۳,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 5 گیگابایت | 1 هسته | 2 گیگابایت | ۴۶۹,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 10 گیگابایت | 2 هسته | 3 گیگابایت | ۸۱۴,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 15 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۰۵۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 25 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۵۲۰,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۲,۵۲۸,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| 1GB | 1 گیگابایت | 1 هسته | 1 گیگابایت | ۲۲۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| 5GB | 5 گیگابایت | 2 هسته | 2 گیگابایت | ۴۵۶,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| 10GB | 10 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۶۷۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| 50GB | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۸۱۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 2 هسته | 2 گیگابایت | ۷۹۶,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۱۳۶,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 3 هسته | 6 گیگابایت | ۱,۵۸۴,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 4 هسته | 8 گیگابایت | ۲,۲۵۷,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 8 هسته | 8 گیگابایت | ۳,۸۱۴,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۸۹۱,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 4 هسته | 6 گیگابایت | ۲,۳۳۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 5 هسته | 8 گیگابایت | ۲,۷۷۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 8 هسته | 12 گیگابایت | ۳,۷۷۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 50 گیگابایت | 10 هسته | 16 گیگابایت | ۵,۲۸۹,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 100 گیگابایت | 16 هسته | 16 گیگابایت | ۸,۰۶۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه ایران | 1000 مگابایت | — | — | ۶۱۹,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ ایران | 2 گیگابایت | — | — | ۶۶۲,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ایران ویژه | 4.9 گیگابایت | — | — | ۷۹۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته کسب و کار ایران | 9.8 گیگابایت | — | — | ۱,۰۰۸,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پایه | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۳,۸۹۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته مقدماتی | 100 گیگابایت | 8 هسته | 8 گیگابایت | ۶,۲۵۸,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته تجاری ویژه | 150 گیگابایت | 16 هسته | 16 گیگابایت | ۹,۴۸۶,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 300 گیگابایت | 32 هسته | 64 گیگابایت | ۱۹,۷۴۶,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ایمیل پایه | 20 گیگابایت | — | — | ۱,۵۶۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ایمیل استاندارد | 50 گیگابایت | — | — | ۳,۰۷۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ایمیل پیشرفته | 100 گیگابایت | — | — | ۵,۵۹۲,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ایمیل سازمانی | 200 گیگابایت | — | — | ۱۰,۶۶۸,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| ایمیل vip | 500 گیگابایت | — | — | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | فضا | قیمت | |
|---|---|---|---|
| بسته ابری پایه | 1000 گیگابایت | ۵,۵۴۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 2.9 ترابایت | ۱۶,۳۴۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد | 4.9 ترابایت | ۲۷,۱۴۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته کسب و کار | 9.8 ترابایت | ۵۴,۱۴۴,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | فضا | پردازنده | رم | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| بسته ابری پایه | 2 گیگابایت | 1 هسته | 1 گیگابایت | ۴۳۱,۹۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 5 گیگابایت | 1 هسته | 2 گیگابایت | ۶۶۲,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 10 گیگابایت | 2 هسته | 3 گیگابایت | ۱,۱۲۶,۲۵۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 15 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۴۵۲,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 25 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۲,۰۶۷,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۳,۳۹۷,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 2 هسته | 2 گیگابایت | ۱,۰۲۹,۳۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۴۱۹,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 3 هسته | 6 گیگابایت | ۱,۹۳۱,۷۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 4 هسته | 8 گیگابایت | ۲,۶۷۹,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 8 هسته | 8 گیگابایت | ۴,۳۴۲,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۲,۴۶۲,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 4 هسته | 6 گیگابایت | ۲,۹۷۵,۱۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 5 هسته | 8 گیگابایت | ۳,۴۸۷,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 8 هسته | 12 گیگابایت | ۴,۶۳۴,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 50 گیگابایت | 10 هسته | 16 گیگابایت | ۶,۳۶۳,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 100 گیگابایت | 16 هسته | 16 گیگابایت | ۹,۴۴۷,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه انگلیس | 1000 مگابایت | — | — | ۹۴۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ انگلیس | 2 گیگابایت | — | — | ۱,۲۱۵,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد انگلیس | 4.9 گیگابایت | — | — | ۱,۴۳۱,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته کسب و کار انگلیس | 9.8 گیگابایت | — | — | ۱,۶۲۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پایه | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۳,۹۴۷,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته مقدماتی | 100 گیگابایت | 8 هسته | 8 گیگابایت | ۵,۵۹۰,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته تجاری ویژه | 150 گیگابایت | 16 هسته | 16 گیگابایت | ۸,۴۲۶,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 300 گیگابایت | 32 هسته | 64 گیگابایت | ۹,۳۲۷,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | فضا | پردازنده | رم | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| بسته ابری پایه | 2 گیگابایت | 1 هسته | 1 گیگابایت | ۳۹۱,۱۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ ویژه | 5 گیگابایت | 1 هسته | 2 گیگابایت | ۵۸۸,۵۶۵تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد | 10 گیگابایت | 2 هسته | 3 گیگابایت | ۱,۰۰۵,۹۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 15 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۲۹۰,۸۱۵تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 25 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۸۶۰,۵۶۵تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 4 هسته | 4 گیگابایت | ۳,۰۸۶,۱۹۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 2 هسته | 2 گیگابایت | ۹۶۸,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 2 هسته | 4 گیگابایت | ۱,۳۲۰,۷۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 3 هسته | 6 گیگابایت | ۱,۷۹۰,۷۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 4 هسته | 8 گیگابایت | ۲,۴۹۵,۷۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 50 گیگابایت | 8 هسته | 8 گیگابایت | ۴,۱۴۰,۷۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته ابری پایه | 5 گیگابایت | 3 هسته | 4 گیگابایت | ۲,۶۱۲,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته استارت آپ | 10 گیگابایت | 4 هسته | 6 گیگابایت | ۳,۱۴۲,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته رشد ویژه | 15 گیگابایت | 5 هسته | 8 گیگابایت | ۳,۶۷۲,۹۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته پیشرفته | 25 گیگابایت | 8 هسته | 12 گیگابایت | ۴,۸۶۵,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته حرفه ای | 50 گیگابایت | 10 هسته | 16 گیگابایت | ۶,۷۲۰,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| بسته سازمانی | 100 گیگابایت | 16 هسته | 16 گیگابایت | ۱۰,۱۶۵,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1-IR | 1 هسته | 1 گیگابایت | 20 گیگابایت NVMe | ۹۲۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-2-IR | 1 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت NVMe | ۱,۲۸۳,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-3-IR | 2 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | ۲,۱۱۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-4-IR | 4 هسته | 8 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | ۳,۴۷۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-5-IR | 6 هسته | 12 گیگابایت | 70 گیگابایت NVMe | ۴,۹۱۳,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-6-IR | 8 هسته | 16 گیگابایت | 80 گیگابایت NVMe | ۶,۳۴۹,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-7-IR | 16 هسته | 32 گیگابایت | 200 گیگابایت NVMe | ۱۲,۷۰۷,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-8-IR | 24 هسته | 64 گیگابایت | 300 گیگابایت NVMe | ۲۲,۱۷۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1-MHD | 1 هسته | 1 گیگابایت | 20 گیگابایت NVMe | ۱,۱۸۱,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-۲-MHD | 1 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت NVMe | ۱,۷۰۸,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-3-MHD | 2 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | ۲,۷۱۱,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-4-MHD | 4 هسته | 8 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | ۴,۱۵۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-5-MHD | 6 هسته | 12 گیگابایت | 70 گیگابایت NVMe | ۵,۶۷۸,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-6-MHD | 8 هسته | 16 گیگابایت | 80 گیگابایت NVMe | ۷,۱۹۹,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-7-MHD | 16 هسته | 32 گیگابایت | 200 گیگابایت NVMe | ۱۴,۵۷۷,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-8-MHD | 24 هسته | 64 گیگابایت | 300 گیگابایت NVMe | ۲۴,۸۹۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1-AHW | 1 هسته | 1 گیگابایت | 20 گیگابایت NVMe | ۱,۲۶۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-۲-AHW | 1 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت NVMe | ۱,۷۹۳,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-3-AHW | 2 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | ۲,۷۹۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-5-AHW | 6 هسته | 12 گیگابایت | 70 گیگابایت NVMe | ۵,۶۷۸,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-6-AHW | 8 هسته | 16 گیگابایت | 80 گیگابایت NVMe | ۷,۱۹۹,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-7-AHW | 16 هسته | 32 گیگابایت | 200 گیگابایت NVMe | ۱۴,۵۷۷,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-8-AHW | 24 هسته | 64 گیگابایت | 300 گیگابایت NVMe | ۲۴,۸۹۶,۵۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-3-EN | 2 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۳,۷۶۳,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-4-EN | 4 هسته | 8 گیگابایت | 60 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۵,۲۳۲,۶۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-6-EN | 8 هسته | 16 گیگابایت | 80 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۸,۴۹۴,۲۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-5-EN | 6 هسته | 24 گیگابایت | 70 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۸,۸۳۹,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-7-EN | 16 هسته | 32 گیگابایت | 200 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۱۶,۳۱۳,۴۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| VPS-8-EN | 14 هسته | 64 گیگابایت | 300 گیگابایت NVMe | 10 ترابایت | ۲۲,۳۹۳,۸۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx11 | 2 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت | ۸,۷۸۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx21 | 3 هسته | 4 گیگابایت | 80 گیگابایت | ۱۴,۸۷۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx31 | 4 هسته | 8 گیگابایت | 160 گیگابایت | ۲۸,۸۲۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx51 | 16 هسته | 32 گیگابایت | 360 گیگابایت | ۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx12 | 1 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت | ۵,۸۶۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx22 | 2 هسته | 4 گیگابایت | 80 گیگابایت | ۹,۷۶۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx32 | 4 هسته | 8 گیگابایت | 160 گیگابایت | ۱۶,۴۷۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| cpx42 | 8 هسته | 16 گیگابایت | 320 گیگابایت | ۳۲,۰۳۰,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| G8-HIN67 | 1× E5-2620 (6 Cores / 12 Threads) | 16 گیگابایت | 120 گیگابایت + 2 ترابایت SSD | ۶,۶۲۱,۹۵۹تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN12 | 2× E5-2650 v2 (16 Cores / 32 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 1 ترابایت HDD | ۶,۹۸۰,۸۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN66 | 1× E5-2650 v2 (8 Cores / 16 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 2 ترابایت SATA | ۸,۸۱۱,۰۰۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN86 | 2× E5-2650 v2 (16 Cores / 32 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 2 ترابایت SATA | ۸,۸۷۶,۸۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN51 | 2× E5-2650 v2 (16 Cores / 32 Threads) | 128 گیگابایت | 3× 2 ترابایت SATA | ۱۰,۲۸۸,۰۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN87 | 2× E5-2695 v2 (24 Cores / 48 Threads) | 64 گیگابایت | 3× 2 ترابایت SATA | ۱۰,۴۴۲,۳۴۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN28 | 2× E5-2620 v2 (12 Cores / 24 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 1 ترابایت + 2× 256 گیگابایت HDD | ۱۰,۷۹۸,۸۶۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G9-HIN24 | 2× E5-2660 v3 (20 Cores / 40 Threads) | 64 گیگابایت | 250 گیگابایت + 2× 600 گیگابایت SSD | ۱۱,۰۱۷,۶۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G9-HIN90 | 2× E5-2660 v3 (20 Cores / 40 Threads) | 64 گیگابایت | 2 ترابایت SSD | ۱۲,۰۳۰,۴۷۹تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN63 | 2× E5-2690 (16 Cores / 32 Threads) | 128 گیگابایت | 2× 300 گیگابایت + 1.2 ترابایت SAS | ۱۲,۳۹۱,۶۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G8-HIN52 | 2× E5-2690 v2 (20 Cores / 40 Threads) | 128 گیگابایت | 3× 300 گیگابایت SAS | ۱۲,۷۹۳,۳۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G9-HIN56 | 2× E5-2680 v4 (28 Cores / 56 Threads) | 128 گیگابایت | 1 ترابایت SSD | ۱۴,۱۸۹,۸۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G9-HIN11 | 2× E5-2690 v4 (28 Cores / 56 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 600 گیگابایت SAS | ۱۴,۳۹۷,۱۸۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
| G9-HIN60 | 2× E5-2650 v4 (24 Cores / 48 Threads) | 64 گیگابایت | 2× 600 گیگابایت SAS | ۱۴,۸۳۶,۶۲۰تومانماهانه | مشاهده و خرید |
