نقد و بررسی والتر
محصولات و سرویسهای والتر
- Cloud Compute: سرور مجازی در چند خانواده: Regular Performance (اقتصادی)، High Frequency (پردازنده با فرکانس بالا و دیسک NVMe) و High Performance با پردازنده AMD یا Intel.
- Optimized Cloud Compute: سرور مجازی با منابع اختصاصی (پردازنده اشتراکی نیست)، مناسب دیتابیس و برنامههای پرمصرف.
- Bare Metal: سرور اختصاصی فیزیکی با همان پنل و همان روش صورتحساب.
- Cloud GPU: سرور گرافیکی با کارتهای NVIDIA و AMD برای هوش مصنوعی و پردازش سنگین.
- سرویسهای مدیریتشده: کوبرنتیز (VKE)، دیتابیس مدیریتشده، Object Storage سازگار با S3 و Block Storage.
در کلادهامون ۸۷ پلن سرور مجازی والتر از خانوادههای Cloud Compute و Optimized Cloud فهرست شده است. ارزانترین پلن والتر Regular Performance با یک هسته، ۵۱۲ مگابایت رم و ۱۰ گیگابایت دیسک است و قیمت آن از ۲٫۵ دلار در ماه شروع میشود.
دیتاسنترهای والتر
والتر یکی از گستردهترین شبکههای دیتاسنتر را در میان ابرهای ساده دارد: در اردیبهشت ۱۴۰۵ با افتتاح دیتاسنتر میلان، تعداد مناطق ابری والتر به ۳۳ رسید. این مناطق در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا، آمریکای جنوبی و آفریقا پخش شدهاند. برای کاربری که مخاطبش در یک کشور مشخص است، نزدیک بودن دیتاسنتر به آن کشور تاخیر را کم میکند و این یکی از دلایل اصلی انتخاب والتر است.
قیمتگذاری والتر: ساعتی با سقف ماهانه
هزینه سرورهای والتر به ازای هر ساعت روشن بودن محاسبه میشود و هرگز از قیمت ماهانه پلن بیشتر نمیشود. یعنی اگر سروری را برای آزمایش دو روز روشن نگه دارید و بعد حذف کنید، فقط همان دو روز را میپردازید. هر پلن مقدار مشخصی ترافیک خروجی دارد و اضافه بر آن با نرخ اعلامشده حساب میشود. پرداخت با کارت بانکی بینالمللی، PayPal و ارز دیجیتال امکانپذیر است.
والتر برای چه کسانی مناسب است؟
- توسعهدهندگانی که سرور آزمایشی کوتاهمدت میخواهند و پرداخت ساعتی برایشان به صرفه است.
- پروژههایی که سرور را در کشور مخاطب خود لازم دارند؛ برای نمونه سرور مجازی آمریکا یا دیتاسنترهای اروپا و آسیا.
- تیمهایی که به سرور گرافیکی، کوبرنتیز یا دیتابیس مدیریتشده در کنار سرور مجازی نیاز دارند.
نکاتی که پیش از خرید از والتر بدانید
والتر یک شرکت آمریکایی است و مانند دیگر ارائهدهندگان آمریکایی، طبق قوانین تحریم خدماتی به کاربران ساکن ایران ارائه نمیکند. ثبتنام، پرداخت و پشتیبانی والتر به زبان انگلیسی است و سرورها مدیریتنشده (Unmanaged) هستند؛ یعنی نصب، بهروزرسانی و امنیت سیستمعامل با خود شما است. اگر به دنبال گزینههای دیگر هستید، صفحه سرور مجازی خارج پلنهای والتر را با شرکتهای ایرانی که سرور خارج میفروشند مقایسه میکند.
پلنها و قیمتهای والتر
| نام پلن | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB | 1 هسته | 512 مگابایت | 10 گیگابایت | 512 گیگابایت | ۲٫۵۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 1 vCPU · 1 GB | 1 هسته | 1 گیگابایت | 25 گیگابایت | 1 ترابایت | ۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 1 vCPU · 1 GB | 1 هسته | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | 1 ترابایت | ۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 1 vCPU · 1 GB | 1 هسته | 1 گیگابایت | 25 گیگابایت | 2 ترابایت | ۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 1 vCPU · 1 GB | 1 هسته | 1 گیگابایت | 25 گیگابایت | 2 ترابایت | ۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 1 vCPU · 2 GB | 1 هسته | 2 گیگابایت | 55 گیگابایت | 2 ترابایت | ۱۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 1 vCPU · 2 GB | 1 هسته | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2 ترابایت | ۱۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 1 vCPU · 2 GB | 1 هسته | 2 گیگابایت | 50 گیگابایت | 3 ترابایت | ۱۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 1 vCPU · 2 GB | 1 هسته | 2 گیگابایت | 50 گیگابایت | 3 ترابایت | ۱۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 2 vCPUs · 2 GB | 2 هسته | 2 گیگابایت | 65 گیگابایت | 3 ترابایت | ۱۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 2 vCPUs · 2 GB | 2 هسته | 2 گیگابایت | 80 گیگابایت | 3 ترابایت | ۱۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 2 vCPUs · 2 GB | 2 هسته | 2 گیگابایت | 60 گیگابایت | 4 ترابایت | ۱۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 2 vCPUs · 2 GB | 2 هسته | 2 گیگابایت | 60 گیگابایت | 4 ترابایت | ۱۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 2 vCPUs · 4 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 80 گیگابایت | 3 ترابایت | ۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 2 vCPUs · 4 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 3 ترابایت | ۲۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 2 vCPUs · 4 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 100 گیگابایت | 5 ترابایت | ۲۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 2 vCPUs · 4 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 100 گیگابایت | 5 ترابایت | ۲۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 1 vCPU · 2 GB · 4.00 TB · 25 GB | 1 هسته | 2 گیگابایت | 25 گیگابایت | 4 ترابایت | ۲۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 1 vCPU · 4 GB | 1 هسته | 4 گیگابایت | 30 گیگابایت | 4 ترابایت | ۳۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 2 vCPUs · 4 GB · 5.00 TB · 50 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 50 گیگابایت | 5 ترابایت | ۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 1 vCPU · 8 GB · 5.00 TB · 50 GB | 1 هسته | 8 گیگابایت | 50 گیگابایت | 5 ترابایت | ۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 4 vCPUs · 8 GB | 4 هسته | 8 گیگابایت | 160 گیگابایت | 4 ترابایت | ۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 2 vCPUs · 4 GB · 5.00 TB · 75 GB | 2 هسته | 4 گیگابایت | 75 گیگابایت | 5 ترابایت | ۴۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 3 vCPUs · 8 GB | 3 هسته | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | ۴۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 4 vCPUs · 8 GB | 4 هسته | 8 گیگابایت | 180 گیگابایت | 6 ترابایت | ۴۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 4 vCPUs · 8 GB | 4 هسته | 8 گیگابایت | 180 گیگابایت | 6 ترابایت | ۴۸دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 2 vCPUs · 8 GB | 2 هسته | 8 گیگابایت | 50 گیگابایت | 5 ترابایت | ۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 4 vCPUs · 12 GB | 4 هسته | 12 گیگابایت | 260 گیگابایت | 7 ترابایت | ۷۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 4 vCPUs · 12 GB | 4 هسته | 12 گیگابایت | 260 گیگابایت | 7 ترابایت | ۷۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 1 vCPU · 8 GB · 4.00 TB · 150 GB | 1 هسته | 8 گیگابایت | 150 گیگابایت | 4 ترابایت | ۷۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 4 vCPUs · 8 GB · 6.00 TB · 75 GB | 4 هسته | 8 گیگابایت | 75 گیگابایت | 6 ترابایت | ۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 2 vCPUs · 16 GB · 6.00 TB · 100 GB | 2 هسته | 16 گیگابایت | 100 گیگابایت | 6 ترابایت | ۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 6 vCPUs · 16 GB | 6 هسته | 16 گیگابایت | 320 گیگابایت | 5 ترابایت | ۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 4 vCPUs · 8 GB · 6.00 TB · 150 GB | 4 هسته | 8 گیگابایت | 150 گیگابایت | 6 ترابایت | ۹۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 4 vCPUs · 16 GB | 4 هسته | 16 گیگابایت | 384 گیگابایت | 5 ترابایت | ۹۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 8 vCPUs · 16 GB | 8 هسته | 16 گیگابایت | 350 گیگابایت | 8 ترابایت | ۹۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 8 vCPUs · 16 GB | 8 هسته | 16 گیگابایت | 350 گیگابایت | 8 ترابایت | ۹۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 2 vCPUs · 16 GB · 6.00 TB · 200 GB | 2 هسته | 16 گیگابایت | 200 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 4 vCPUs · 16 GB | 4 هسته | 16 گیگابایت | 80 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 2 vCPUs · 16 GB · 6.00 TB · 400 GB | 2 هسته | 16 گیگابایت | 400 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۲۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 2 vCPUs · 16 GB · 6.00 TB · 320 GB | 2 هسته | 16 گیگابایت | 320 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۲۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 6 vCPUs · 24 GB | 6 هسته | 24 گیگابایت | 448 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۴۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance AMD 12 vCPUs · 24 GB | 12 هسته | 24 گیگابایت | 500 گیگابایت | 12 ترابایت | ۱۴۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Performance Intel 12 vCPUs · 24 GB | 12 هسته | 24 گیگابایت | 500 گیگابایت | 12 ترابایت | ۱۴۴دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 2 vCPUs · 16 GB · 6.00 TB · 480 GB | 2 هسته | 16 گیگابایت | 480 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۵۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 8 vCPUs · 16 GB · 7.00 TB · 150 GB | 8 هسته | 16 گیگابایت | 150 گیگابایت | 7 ترابایت | ۱۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 4 vCPUs · 32 GB · 8.00 TB · 200 GB | 4 هسته | 32 گیگابایت | 200 گیگابایت | 8 ترابایت | ۱۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 8 vCPUs · 32 GB | 8 هسته | 32 گیگابایت | 640 گیگابایت | 6 ترابایت | ۱۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 8 vCPUs · 16 GB · 7.00 TB · 300 GB | 8 هسته | 16 گیگابایت | 300 گیگابایت | 7 ترابایت | ۱۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 8 vCPUs · 32 GB | 8 هسته | 32 گیگابایت | 512 گیگابایت | 7 ترابایت | ۱۹۲دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 4 vCPUs · 32 GB · 8.00 TB · 400 GB | 4 هسته | 32 گیگابایت | 400 گیگابایت | 8 ترابایت | ۱۹۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 8 vCPUs · 32 GB | 8 هسته | 32 گیگابایت | 160 گیگابایت | 7 ترابایت | ۲۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 4 vCPUs · 32 GB · 8.00 TB · 800 GB | 4 هسته | 32 گیگابایت | 800 گیگابایت | 8 ترابایت | ۲۵۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 4 vCPUs · 32 GB · 7.00 TB · 640 GB | 4 هسته | 32 گیگابایت | 640 گیگابایت | 7 ترابایت | ۲۵۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 12 vCPUs · 48 GB | 12 هسته | 48 گیگابایت | 768 گیگابایت | 8 ترابایت | ۲۵۶دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 4 vCPUs · 32 GB · 7.00 TB · 960 GB | 4 هسته | 32 گیگابایت | 960 گیگابایت | 7 ترابایت | ۳۱۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 16 vCPUs · 32 GB · 8.00 TB · 300 GB | 16 هسته | 32 گیگابایت | 300 گیگابایت | 8 ترابایت | ۳۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| High Frequency 16 vCPUs · 58 GB | 16 هسته | 58 گیگابایت | 1 ترابایت | 9 ترابایت | ۳۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 8 vCPUs · 64 GB · 9.00 TB · 400 GB | 8 هسته | 64 گیگابایت | 400 گیگابایت | 9 ترابایت | ۳۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 16 vCPUs · 64 GB | 16 هسته | 64 گیگابایت | 1.3 ترابایت | 10 ترابایت | ۳۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 16 vCPUs · 32 GB · 8.00 TB · 500 GB | 16 هسته | 32 گیگابایت | 500 گیگابایت | 8 ترابایت | ۳۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 8 vCPUs · 64 GB · 9.00 TB · 800 GB | 8 هسته | 64 گیگابایت | 800 گیگابایت | 9 ترابایت | ۳۹۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 16 vCPUs · 64 GB | 16 هسته | 64 گیگابایت | 320 گیگابایت | 8 ترابایت | ۴۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 8 vCPUs · 64 GB · 9.00 TB · 1600 GB | 8 هسته | 64 گیگابایت | 1.6 ترابایت | 9 ترابایت | ۵۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 8 vCPUs · 64 GB · 8.00 TB · 1280 GB | 8 هسته | 64 گیگابایت | 1.3 ترابایت | 8 ترابایت | ۵۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 8 vCPUs · 64 GB · 8.00 TB · 1920 GB | 8 هسته | 64 گیگابایت | 1.9 ترابایت | 8 ترابایت | ۶۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 32 vCPUs · 64 GB · 9.00 TB · 500 GB | 32 هسته | 64 گیگابایت | 500 گیگابایت | 9 ترابایت | ۶۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 16 vCPUs · 128 GB · 10.00 TB · 800 GB | 16 هسته | 128 گیگابایت | 800 گیگابایت | 10 ترابایت | ۶۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Regular Performance 24 vCPUs · 96 GB | 24 هسته | 96 گیگابایت | 1.6 ترابایت | 15 ترابایت | ۶۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| CPU Optimized 32 vCPUs · 64 GB · 10.00 TB · 1000 GB | 32 هسته | 64 گیگابایت | 1000 گیگابایت | 10 ترابایت | ۷۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 24 vCPUs · 96 GB | 24 هسته | 96 گیگابایت | 480 گیگابایت | 9 ترابایت | ۷۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 16 vCPUs · 128 GB · 10.00 TB · 1600 GB | 16 هسته | 128 گیگابایت | 1.6 ترابایت | 10 ترابایت | ۷۸۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 32 vCPUs · 128 GB | 32 هسته | 128 گیگابایت | 640 گیگابایت | 9 ترابایت | ۹۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 24 vCPUs · 192 GB · 11.00 TB · 1200 GB | 24 هسته | 192 گیگابایت | 1.2 ترابایت | 11 ترابایت | ۹۶۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 16 vCPUs · 128 GB · 10.00 TB · 3200 GB | 16 هسته | 128 گیگابایت | 3.1 ترابایت | 10 ترابایت | ۱,۰۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 16 vCPUs · 128 GB · 9.00 TB · 2560 GB | 16 هسته | 128 گیگابایت | 2.5 ترابایت | 9 ترابایت | ۱,۰۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 24 vCPUs · 192 GB · 11.00 TB · 2400 GB | 24 هسته | 192 گیگابایت | 2.3 ترابایت | 11 ترابایت | ۱,۱۷۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 40 vCPUs · 160 GB | 40 هسته | 160 گیگابایت | 768 گیگابایت | 10 ترابایت | ۱,۲۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 16 vCPUs · 128 GB · 9.00 TB · 3840 GB | 16 هسته | 128 گیگابایت | 3.8 ترابایت | 9 ترابایت | ۱,۲۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 32 vCPUs · 256 GB · 12.00 TB · 1600 GB | 32 هسته | 256 گیگابایت | 1.6 ترابایت | 12 ترابایت | ۱,۲۸۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 24 vCPUs · 192 GB · 11.00 TB · 4800 GB | 24 هسته | 192 گیگابایت | 4.7 ترابایت | 11 ترابایت | ۱,۵۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 24 vCPUs · 192 GB · 10.00 TB · 3840 GB | 24 هسته | 192 گیگابایت | 3.8 ترابایت | 10 ترابایت | ۱,۵۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Memory Optimized 32 vCPUs · 256 GB · 12.00 TB · 3200 GB | 32 هسته | 256 گیگابایت | 3.1 ترابایت | 12 ترابایت | ۱,۵۶۵دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 24 vCPUs · 192 GB · 10.00 TB · 5760 GB | 24 هسته | 192 گیگابایت | 5.6 ترابایت | 10 ترابایت | ۱,۸۵۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 64 vCPUs · 192 GB | 64 هسته | 192 گیگابایت | 960 گیگابایت | 11 ترابایت | ۱,۹۲۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| Storage Optimized 32 vCPUs · 256 GB · 12.00 TB · 5760 GB | 32 هسته | 256 گیگابایت | 5.6 ترابایت | 12 ترابایت | ۲,۰۰۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
| General Purpose 96 vCPUs · 256 GB | 96 هسته | 256 گیگابایت | 1.3 ترابایت | 12 ترابایت | ۳,۸۴۰دلارماهانه | مشاهده و خرید |
قیمتها بر پایهی ارزانترین گزینهی هر پلن (لوکیشن و دورهی پرداخت) محاسبه شده است. قیمت هر پلن بر پایهی موقعیت انتخابشده است. دکمهی «مشاهده و خرید» شما را مستقیم به سایت رسمی شرکت میبرد.
مزایا و معایب والتر
- ✔ زیرساخت قدرتمند بینالمللی
- ✔ قیمت رقابتی به ارز
- ✔ دیتاسنترهای متعدد جهانی
- • نیاز به پرداخت ارزی
- • پشتیبانی به زبان انگلیسی
موارد بالا جمعبندی کلی بر پایهی نوع زیرساخت و موقعیت سرورهای این شرکت است، نه ادعای رسمی شرکت.
روشهای پرداخت والتر
امتیاز و نظر کاربران دربارهی والتر
اخبار و اطلاعیههای والتر
پرسشهای متداول دربارهی والتر
قیمت سرویسهای والتر چقدر است؟
در این صفحه ۸۷ پلن فعال والتر با قیمت، مشخصات سختافزاری و لوکیشن فهرست شده است. قیمتها از سایت رسمی این شرکت استخراج میشوند.
سرورهای والتر در کجا قرار دارند؟
موقعیت اعلامشدهی سرورهای این شرکت آمریکا است. لوکیشن دقیق هر پلن در ستون «لوکیشن» جدول پلنها مشخص شده است.
روشهای پرداخت والتر چیست؟
روشهای پرداخت پذیرفتهشده در بخش «روشهای پرداخت» همین صفحه فهرست شده و از روی پلنهای ثبتشدهی این شرکت استخراج میشود.